SEJA O CRAQUE
DA COPA TIM

de 03/10 a 03/11

Uma goleada de
prêmios para você!

topo

CONFIRA O
DESEMPENHO
DO SEU TIME

REGIONAL % ABASTECIMENTO % CAPILARIDADE ΔCOMBO QTD. NÚMEROS DA SORTE
TIM CO 97,3% 93,06% -1,9% 4
TIM NO 96,8% 92,70% 5,9% 15
TIM LE 9 99,5% 100,78% -1,3% 0
TIM NE 83,8% 97,98% -0,8% 0
TIM LE 4 101,4% 98,45% 2,7% 6
TIM RJ 89,8% 88,73% -5,9% 0
TIM SP C 93,8% 101,36% -1,2% 0
TIM SP I 101,2% 95,98% -4,0% 0
TIM RS 127,0% 92,25% -2,1% 5
TIM SL 93,0% 96,38% -0,5% 0
TOTAL GERAL 93,44% 96,10% -0,72% 30

CONTEMPLADOS

RELAÇÃO DOS VENDEDORES SORTEADOS

NOME DB DDD REGIONAL NÚMERO PRÊMIO

CONFIRA AQUI O SEU NÚMERO DA SORTE PARA O SORTEIO

RELAÇÃO DE NÚMEROS DA SORTE

NÚMERO DA SORTE NOME DB DDD REGIONAL

ACELERE PARA FICAR NO TOPO DA TABELA!

ABASTECIMENTO

RANK DB DDD REAL META %
1 GRUPOCARD 55 2547 1.254 203,2%
2 GRUPOCARD 53 3472 2.173 159,8%
3 GRUPOCARD 14 3435 2.254 152,4%
4 GRUPOCARD 54 2078 1.500 138,5%
5 GRUPOCARD 18 2653 1.975 134,4%
6 REDEFLEX 96 5458 4.213 129,6%
7 GLOBELLTEC 64 5160 4.056 127,2%
8 REDEFLEX 31 9233 7.298 126,5%
9 GRUPOCARD 19 15712 12.702 123,7%
10 BM LOGISTICA 73 12743 10.400 122,5%

CAPILARIDADE

RANK DB DDD REAL META %
1 REDEFLEX 97 259 175 148,0%
2 GRUPOCARD 55 517 442 117,0%
3 BM LOGISTICA 93 167 143 116,8%
4 BM LOGISTICA 15 790 680 116,2%
5 BM LOGISTICA 79 1291 1.115 115,8%
6 BM LOGISTICA 73 1353 1.209 111,9%
7 REDEFLEX 96 390 352 110,8%
8 BM LOGISTICA 89 813 744 109,3%
9 GLOBELLTEC 62 1275 1.172 108,8%
10 REDEFLEX 66 309 285 108,6%

COMBO

RANK DB DDD SET OUT Δ
1 BM LOGISTICA 92 36,2% 55,8% 19,6%
2 REDEFLEX 92 33,9% 48,6% 14,7%
3 REDEFLEX 68 44,3% 57,7% 13,4%
4 REDEFLEX 96 54,0% 64,8% 10,8%
5 GLOBELLTEC 28 45,0% 55,6% 10,6%
6 RCA 31 27,6% 35,6% 8,0%
7 REDEFLEX 93 34,1% 41,4% 7,3%
8 BM LOGISTICA 99 27,6% 34,8% 7,2%
9 RCA 34 41,1% 47,6% 6,5%
10 REDEFLEX 91 44,0% 49,8% 5,8%
topo topo

OLHA OS PRÊMIOS QUE VOCÊ PODE CONQUISTAR!

Quanto maior o seu atingimento, mais números da sorte você ganha para concorrer POR REGIONAL!

topo topo topo

Clique aqui e veja o regulamento da campanha.